Herzlich Willkommen
Berechnen Sie schnell Ihre persönliche Armutsgefährdungsgrenze.
2019 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei 1074,00 € für einen Singlehaushalt, diese 1074,00 € im Monat sind der Durchschnitt für Deutschland.
Ist Ihr Netto - Familieneinkommen inkl. aller Transferleistungen über der errechneten
persönlichen Endsumme, dann gilt Ihre Familie nicht als armutsgefährdet.
Die von uns verwendeten Daten entstammen einer Veröffentlichung der statistischen Ämter des
Bundes und der Länder vom 13. August 2020.
Armutsgefährdungsschwelle in Euro nach Bundesländern (Einpersonenhaushalt / Grundwert):
Bundesland | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Baden-Württemberg | 1055,00 | 1091,00 | 1127,00 | 1167,00 |
Bayern | 1039,00 | 1074,00 | 1114,00 | 1155,00 |
Berlin | 923,00 | 967,00 | 1004,00 | 1045,00 |
Brandenburg | 922,00 | 959,00 | 986,00 | 1030,00 |
Bremen | 891,00 | 914,00 | 949,00 | 975,00 |
Hamburg | 1040,00 | 1090,00 | 1108,00 | 1145,00 |
Hessen | 998,00 | 1034,00 | 1080,00 | 1095,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 846,00 | 879,00 | 902,00 | 937,00 |
Niedersachsen | 953,00 | 980,00 | 1016,00 | 1049,00 |
Nordrhein-Westfalen | 946,00 | 968,00 | 1006,00 | 1042,00 |
Rheinland-Pfalz | 996,00 | 1023,00 | 1061,00 | 1100,00 |
Saarland | 956,00 | 975,00 | 1035,00 | 1076,00 |
Sachsen | 866,00 | 902,00 | 937,00 | 968,00 |
Sachsen-Anhalt | 840,00 | 871,00 | 911,00 | 958,00 |
Schleswig-Holstein | 995,00 | 1020,00 | 1052,00 | 1113,00 |
Thüringen | 870,00 | 904,00 | 936,00 | 966,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.