Herzlich Willkommen
Berechnen Sie schnell Ihre persönliche Armutsgefährdungsgrenze.
2020 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei 1126,00 € für einen Singlehaushalt, diese 1126,00 € im Monat sind der Durchschnitt für Deutschland.
Ist Ihr Netto - Familieneinkommen inkl. aller Transferleistungen über der errechneten
persönlichen Endsumme, dann gilt Ihre Familie nicht als armutsgefährdet.
Die von uns verwendeten Daten entstammen einer Veröffentlichung der statistischen Ämter des
Bundes und der Länder vom 04. November 2021.
Armutsgefährdungsschwelle in Euro nach Bundesländern (Einpersonenhaushalt / Grundwert):
Bundesland | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Baden-Württemberg | 1091,00 | 1127,00 | 1167,00 | 1194,00 |
Bayern | 1074,00 | 1114,00 | 1155,00 | 1212,00 |
Berlin | 967,00 | 1004,00 | 1045,00 | 1094,00 |
Brandenburg | 959,00 | 986,00 | 1030,00 | 1098,00 |
Bremen | 914,00 | 949,00 | 975,00 | 974,00 |
Hamburg | 1090,00 | 1108,00 | 1145,00 | 1156,00 |
Hessen | 1034,00 | 1080,00 | 1095,00 | 1138,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 879,00 | 902,00 | 937,00 | 980,00 |
Niedersachsen | 980,00 | 1016,00 | 1049,00 | 1110,00 |
Nordrhein-Westfalen | 968,00 | 1006,00 | 1042,00 | 1123,00 |
Rheinland-Pfalz | 1023,00 | 1061,00 | 1100,00 | 1130,00 |
Saarland | 975,00 | 1035,00 | 1076,00 | 1108,00 |
Sachsen | 902,00 | 937,00 | 968,00 | 994,00 |
Sachsen-Anhalt | 871,00 | 911,00 | 958,00 | 990,00 |
Schleswig-Holstein | 1020,00 | 1052,00 | 1113,00 | 1143,00 |
Thüringen | 904,00 | 936,00 | 966,00 | 1003,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.